← Return to Homepage

NBA Ranking 2000-01

Last Updated: 2025-10-16 20:31:03 Central Daylight Time
Rank Team Rating Record W/L% Offensive P/G Defensive P/G
1 San Antonio Spurs 1.000 (65-30) 0.684 95.537 88.895
2 Los Angeles Lakers 0.904 (71-27) 0.724 101.071 96.163
3 Sacramento Kings 0.867 (58-32) 0.644 101.378 96.067
4 Utah Jazz 0.798 (55-32) 0.632 96.632 92.448
5 Dallas Mavericks 0.783 (57-35) 0.620 99.576 96.163
6 Portland Trail Blazers 0.766 (50-35) 0.588 95.188 91.659
7 Philadelphia 76ers 0.730 (68-37) 0.648 94.162 90.838
8 Milwaukee Bucks 0.703 (62-38) 0.620 99.820 96.390
9 Houston Rockets 0.684 (45-37) 0.549 97.220 94.927
10 Phoenix Suns 0.681 (52-34) 0.605 93.767 92.105
11 Charlotte Hornets 0.649 (52-40) 0.565 92.348 89.793
12 Toronto Raptors 0.646 (53-41) 0.564 96.947 94.862
13 Minnesota Timberwolves 0.640 (48-38) 0.558 96.628 95.640
14 New York Knicks 0.622 (50-37) 0.575 88.736 86.437
15 Miami Heat 0.586 (50-35) 0.588 88.518 87.094
16 Seattle SuperSonics 0.571 (44-38) 0.537 97.293 97.268
17 Orlando Magic 0.524 (44-42) 0.512 97.709 97.035
18 Indiana Pacers 0.459 (42-44) 0.488 92.326 92.802
19 Denver Nuggets 0.433 (40-42) 0.488 96.561 99.024
20 Detroit Pistons 0.383 (32-50) 0.390 95.573 97.268
21 Los Angeles Clippers 0.379 (31-51) 0.378 92.451 95.341
22 Boston Celtics 0.370 (36-46) 0.439 94.622 96.756
23 Cleveland Cavaliers 0.258 (30-52) 0.366 92.207 96.451
24 Vancouver Grizzlies 0.244 (23-59) 0.280 91.732 97.463
25 New Jersey Nets 0.202 (26-56) 0.317 92.098 97.146
26 Atlanta Hawks 0.182 (25-57) 0.305 90.963 96.171
27 Washington Wizards 0.111 (19-63) 0.232 93.232 99.902
28 Golden State Warriors 0.066 (17-65) 0.207 92.488 101.537
29 Chicago Bulls 0.000 (15-67) 0.183 87.573 96.671
Game result data thanks to nba_api.