← Return to Homepage

NBA Ranking 2002-03

Last Updated: 2025-10-16 20:31:09 Central Daylight Time
Rank Team Rating Record W/L% Offensive P/G Defensive P/G
1 Dallas Mavericks 1.000 (70-32) 0.686 103.196 97.059
2 Sacramento Kings 0.959 (66-28) 0.702 102.521 96.553
3 San Antonio Spurs 0.955 (76-30) 0.717 95.575 90.142
4 New Jersey Nets 0.819 (63-39) 0.618 95.029 90.176
5 Portland Trail Blazers 0.763 (53-36) 0.596 95.640 93.157
6 Los Angeles Lakers 0.746 (56-38) 0.596 100.351 98.287
7 Detroit Pistons 0.710 (58-41) 0.586 91.121 87.919
8 Utah Jazz 0.700 (48-39) 0.552 94.563 92.920
9 Minnesota Timberwolves 0.692 (53-35) 0.602 98.284 96.784
10 Houston Rockets 0.661 (43-39) 0.524 93.756 92.280
11 Philadelphia 76ers 0.660 (54-40) 0.574 96.234 94.117
12 Indiana Pacers 0.648 (50-38) 0.568 96.443 93.580
13 Phoenix Suns 0.624 (46-42) 0.523 94.830 94.136
14 New Orleans Hornets 0.624 (49-39) 0.557 93.818 91.966
15 Seattle SuperSonics 0.571 (40-42) 0.488 92.134 92.256
16 Boston Celtics 0.549 (48-44) 0.522 92.880 93.293
17 Milwaukee Bucks 0.530 (44-44) 0.500 99.375 99.455
18 Orlando Magic 0.526 (45-44) 0.506 97.652 98.101
19 Golden State Warriors 0.492 (38-44) 0.463 102.439 103.573
20 New York Knicks 0.432 (37-45) 0.451 95.854 97.207
21 Washington Wizards 0.424 (37-45) 0.451 91.488 92.500
22 Memphis Grizzlies 0.366 (28-54) 0.341 97.500 100.732
23 Atlanta Hawks 0.329 (35-47) 0.427 94.073 97.634
24 Los Angeles Clippers 0.314 (27-55) 0.329 93.817 97.939
25 Chicago Bulls 0.257 (30-52) 0.366 94.951 100.085
26 Miami Heat 0.235 (25-57) 0.305 85.561 90.610
27 Toronto Raptors 0.164 (24-58) 0.293 90.890 96.756
28 Denver Nuggets 0.098 (17-65) 0.207 84.159 92.439
29 Cleveland Cavaliers 0.000 (17-65) 0.207 91.402 101.024
Game result data thanks to nba_api.