← Return to Homepage

NBA Ranking 2003-04

Last Updated: 2025-10-16 20:31:11 Central Daylight Time
Rank Team Rating Record W/L% Offensive P/G Defensive P/G
1 San Antonio Spurs 1.000 (63-29) 0.685 91.239 84.467
2 Detroit Pistons 0.908 (70-35) 0.667 89.438 83.476
3 Minnesota Timberwolves 0.892 (68-32) 0.680 94.080 89.590
4 Sacramento Kings 0.864 (62-32) 0.660 101.862 97.479
5 Indiana Pacers 0.860 (71-27) 0.724 90.418 84.878
6 Dallas Mavericks 0.833 (53-34) 0.609 104.874 100.609
7 Los Angeles Lakers 0.812 (69-35) 0.663 96.067 92.798
8 New Jersey Nets 0.675 (54-39) 0.581 90.011 87.516
9 Memphis Grizzlies 0.653 (50-36) 0.581 96.093 94.419
10 Houston Rockets 0.621 (46-41) 0.529 89.483 88.161
11 Denver Nuggets 0.613 (44-43) 0.506 96.839 96.057
12 Miami Heat 0.491 (48-47) 0.505 89.421 88.947
13 Seattle SuperSonics 0.484 (37-45) 0.451 97.122 97.756
14 Golden State Warriors 0.481 (37-45) 0.451 93.280 94.012
15 Milwaukee Bucks 0.478 (42-45) 0.483 97.322 97.046
16 Utah Jazz 0.469 (42-40) 0.512 88.671 89.890
17 Portland Trail Blazers 0.449 (41-41) 0.500 90.732 92.000
18 New Orleans Hornets 0.435 (44-45) 0.494 90.933 91.258
19 New York Knicks 0.332 (39-47) 0.453 91.605 93.605
20 Boston Celtics 0.306 (36-50) 0.419 94.756 96.919
21 Philadelphia 76ers 0.287 (33-49) 0.402 87.988 90.476
22 Phoenix Suns 0.278 (29-53) 0.354 94.183 97.927
23 Cleveland Cavaliers 0.267 (35-47) 0.427 92.915 95.537
24 Toronto Raptors 0.248 (33-49) 0.402 85.439 88.451
25 Los Angeles Clippers 0.226 (28-54) 0.341 94.768 99.354
26 Atlanta Hawks 0.195 (28-54) 0.341 92.817 97.463
27 Washington Wizards 0.086 (25-57) 0.305 91.805 97.439
28 Chicago Bulls 0.041 (23-59) 0.280 89.695 96.049
29 Orlando Magic 0.000 (21-61) 0.256 94.037 101.061
Game result data thanks to nba_api.