← Return to Homepage

NBA Ranking 2004-05

Last Updated: 2025-10-16 20:31:14 Central Daylight Time
Rank Team Rating Record W/L% Offensive P/G Defensive P/G
1 San Antonio Spurs 1.000 (75-30) 0.714 96.352 89.305
2 Phoenix Suns 0.957 (71-26) 0.732 110.660 103.990
3 Miami Heat 0.863 (70-27) 0.722 101.000 94.825
4 Dallas Mavericks 0.847 (64-31) 0.674 102.863 98.126
5 Detroit Pistons 0.797 (69-38) 0.645 92.626 88.561
6 Houston Rockets 0.768 (54-35) 0.607 95.270 91.764
7 Seattle SuperSonics 0.710 (58-35) 0.624 98.892 97.075
8 Sacramento Kings 0.660 (51-36) 0.586 103.632 101.851
9 Memphis Grizzlies 0.653 (45-41) 0.523 93.860 92.186
10 Denver Nuggets 0.651 (50-37) 0.575 98.989 97.667
11 Minnesota Timberwolves 0.606 (44-38) 0.537 96.756 95.305
12 Cleveland Cavaliers 0.566 (42-40) 0.512 96.512 95.720
13 Indiana Pacers 0.563 (50-45) 0.526 91.768 91.516
14 Chicago Bulls 0.549 (49-39) 0.557 95.000 94.136
15 Boston Celtics 0.542 (48-41) 0.539 100.202 99.449
16 Washington Wizards 0.502 (49-43) 0.533 100.489 101.054
17 Los Angeles Clippers 0.495 (37-45) 0.451 95.720 96.488
18 Philadelphia 76ers 0.476 (44-43) 0.506 98.644 99.805
19 New Jersey Nets 0.432 (42-44) 0.488 91.663 93.686
20 Golden State Warriors 0.424 (34-48) 0.415 98.707 100.866
21 Toronto Raptors 0.412 (33-49) 0.402 99.732 101.354
22 Los Angeles Lakers 0.400 (34-48) 0.415 98.720 101.683
23 New York Knicks 0.384 (33-49) 0.402 97.280 99.720
24 Orlando Magic 0.377 (36-46) 0.439 99.512 101.756
25 Milwaukee Bucks 0.347 (30-52) 0.366 97.232 100.220
26 Portland Trail Blazers 0.321 (27-55) 0.329 92.939 96.939
27 Utah Jazz 0.306 (26-56) 0.317 92.988 97.256
28 Charlotte Bobcats 0.160 (18-64) 0.220 94.256 100.244
29 New Orleans Hornets 0.150 (18-64) 0.220 88.439 95.512
30 Atlanta Hawks 0.000 (13-69) 0.159 92.744 102.451
Game result data thanks to nba_api.