← Return to Homepage

NBA Ranking 2005-06

Last Updated: 2025-10-16 20:31:17 Central Daylight Time
Rank Team Rating Record W/L% Offensive P/G Defensive P/G
1 Dallas Mavericks 1.000 (74-31) 0.705 99.276 93.638
2 San Antonio Spurs 0.989 (70-25) 0.737 96.600 90.411
3 Detroit Pistons 0.972 (74-26) 0.740 95.910 89.870
4 Phoenix Suns 0.917 (64-38) 0.627 108.137 103.441
5 Miami Heat 0.837 (68-37) 0.648 99.095 95.248
6 Memphis Grizzlies 0.765 (49-37) 0.570 91.802 88.930
7 Los Angeles Clippers 0.721 (54-40) 0.574 98.277 96.426
8 Los Angeles Lakers 0.693 (48-41) 0.539 99.528 97.753
9 Cleveland Cavaliers 0.682 (57-38) 0.600 96.600 95.105
10 Indiana Pacers 0.631 (43-45) 0.489 93.580 92.068
11 Sacramento Kings 0.631 (46-42) 0.523 98.750 97.966
12 New Jersey Nets 0.628 (54-39) 0.581 93.839 92.742
13 Washington Wizards 0.628 (44-44) 0.500 101.659 99.920
14 Chicago Bulls 0.550 (43-45) 0.489 97.841 97.455
15 Denver Nuggets 0.548 (45-42) 0.517 99.586 99.805
16 Milwaukee Bucks 0.454 (41-46) 0.471 97.793 99.322
17 Golden State Warriors 0.444 (34-48) 0.415 98.488 99.841
18 Orlando Magic 0.438 (36-46) 0.439 94.927 96.000
19 Houston Rockets 0.432 (34-48) 0.415 90.085 91.671
20 Utah Jazz 0.425 (41-41) 0.500 92.354 94.988
21 Minnesota Timberwolves 0.419 (33-49) 0.402 91.732 93.610
22 Boston Celtics 0.410 (33-49) 0.402 97.963 99.500
23 Philadelphia 76ers 0.402 (38-44) 0.463 99.354 101.305
24 New Orleans/Oklahoma City Hornets 0.387 (38-44) 0.463 92.817 95.634
25 Seattle SuperSonics 0.364 (35-47) 0.427 102.573 105.598
26 Toronto Raptors 0.309 (27-55) 0.329 101.061 104.049
27 Charlotte Bobcats 0.245 (26-56) 0.317 96.866 100.866
28 Atlanta Hawks 0.201 (26-56) 0.317 97.220 101.976
29 New York Knicks 0.114 (23-59) 0.280 95.634 102.037
30 Portland Trail Blazers 0.000 (21-61) 0.256 88.841 98.293
Game result data thanks to nba_api.