← Return to Homepage

NBA Ranking 2006-07

Last Updated: 2025-10-16 20:31:20 Central Daylight Time
Rank Team Rating Record W/L% Offensive P/G Defensive P/G
1 San Antonio Spurs 1.000 (74-28) 0.725 97.961 90.412
2 Phoenix Suns 0.954 (67-26) 0.720 109.484 102.452
3 Dallas Mavericks 0.893 (69-19) 0.784 99.909 93.636
4 Detroit Pistons 0.681 (63-35) 0.643 95.245 91.286
5 Houston Rockets 0.679 (55-34) 0.618 96.225 92.000
6 Chicago Bulls 0.663 (55-37) 0.598 98.087 93.500
7 Utah Jazz 0.646 (60-39) 0.606 100.869 98.343
8 Cleveland Cavaliers 0.621 (62-40) 0.608 95.196 91.696
9 Denver Nuggets 0.499 (46-41) 0.529 104.368 103.184
10 Golden State Warriors 0.474 (47-46) 0.505 106.559 106.656
11 Toronto Raptors 0.379 (49-39) 0.557 98.886 98.330
12 Los Angeles Lakers 0.374 (43-44) 0.494 103.034 103.701
13 Los Angeles Clippers 0.355 (40-42) 0.488 95.646 96.110
14 New Jersey Nets 0.342 (47-47) 0.500 96.628 97.064
15 Orlando Magic 0.337 (40-46) 0.465 94.453 94.128
16 Washington Wizards 0.282 (41-45) 0.477 103.744 104.640
17 Miami Heat 0.274 (44-42) 0.512 94.349 95.733
18 New Orleans/Oklahoma City Hornets 0.270 (39-43) 0.476 95.524 97.098
19 Sacramento Kings 0.234 (33-49) 0.402 101.256 103.061
20 Seattle SuperSonics 0.173 (31-51) 0.378 99.146 102.037
21 Indiana Pacers 0.170 (35-47) 0.427 95.610 98.049
22 Philadelphia 76ers 0.126 (35-47) 0.427 94.939 97.963
23 Minnesota Timberwolves 0.108 (32-50) 0.390 96.061 99.732
24 New York Knicks 0.107 (33-49) 0.402 97.488 100.341
25 Charlotte Bobcats 0.099 (33-49) 0.402 96.890 100.634
26 Portland Trail Blazers 0.066 (32-50) 0.390 94.110 98.402
27 Boston Celtics 0.036 (24-58) 0.293 95.817 99.232
28 Milwaukee Bucks 0.018 (28-54) 0.341 99.659 104.037
29 Atlanta Hawks 0.003 (30-52) 0.366 93.659 98.415
30 Memphis Grizzlies 0.000 (22-60) 0.268 101.598 106.744
Game result data thanks to nba_api.