← Return to Homepage

NBA Ranking 2007-08

Last Updated: 2025-10-16 20:31:23 Central Daylight Time
Rank Team Rating Record W/L% Offensive P/G Defensive P/G
1 Boston Celtics 1.000 (82-26) 0.759 98.972 89.926
2 Los Angeles Lakers 0.926 (71-32) 0.689 107.330 101.107
3 Utah Jazz 0.873 (60-34) 0.638 105.287 99.319
4 Detroit Pistons 0.865 (69-30) 0.697 96.424 89.909
5 New Orleans Hornets 0.830 (63-31) 0.670 100.309 95.234
6 San Antonio Spurs 0.804 (65-34) 0.657 95.141 91.323
7 Phoenix Suns 0.781 (56-31) 0.644 109.517 104.874
8 Houston Rockets 0.764 (57-31) 0.648 96.125 91.932
9 Orlando Magic 0.764 (57-35) 0.620 103.674 98.630
10 Dallas Mavericks 0.733 (52-35) 0.598 100.046 96.276
11 Denver Nuggets 0.660 (50-36) 0.581 110.233 107.314
12 Golden State Warriors 0.613 (48-34) 0.585 111.037 108.829
13 Toronto Raptors 0.580 (42-45) 0.483 100.138 97.667
14 Cleveland Cavaliers 0.515 (52-43) 0.547 95.495 95.505
15 Washington Wizards 0.478 (45-43) 0.511 98.375 98.909
16 Philadelphia 76ers 0.461 (42-46) 0.477 95.886 95.977
17 Portland Trail Blazers 0.435 (41-41) 0.500 95.366 96.341
18 Sacramento Kings 0.378 (38-44) 0.463 102.537 104.793
19 Indiana Pacers 0.361 (36-46) 0.439 103.988 105.390
20 Atlanta Hawks 0.357 (40-49) 0.449 97.348 99.966
21 Chicago Bulls 0.299 (33-49) 0.402 97.329 100.415
22 Charlotte Bobcats 0.240 (32-50) 0.390 97.061 101.439
23 New Jersey Nets 0.201 (34-48) 0.415 95.817 100.878
24 Memphis Grizzlies 0.143 (22-60) 0.268 100.695 106.902
25 Minnesota Timberwolves 0.130 (22-60) 0.268 95.598 102.378
26 New York Knicks 0.114 (23-59) 0.280 96.927 103.537
27 Los Angeles Clippers 0.113 (23-59) 0.280 93.805 101.073
28 Milwaukee Bucks 0.111 (26-56) 0.317 97.024 103.915
29 Seattle SuperSonics 0.046 (20-62) 0.244 97.549 106.305
30 Miami Heat 0.000 (15-67) 0.183 91.354 100.000
Game result data thanks to nba_api.