← Return to Homepage

NBA Ranking 2009-10

Last Updated: 2025-10-16 20:31:28 Central Daylight Time
Rank Team Rating Record W/L% Offensive P/G Defensive P/G
1 Orlando Magic 1.000 (69-27) 0.719 101.854 94.198
2 Cleveland Cavaliers 0.896 (67-26) 0.720 101.882 95.978
3 Los Angeles Lakers 0.866 (73-32) 0.695 101.562 97.038
4 Phoenix Suns 0.852 (64-34) 0.653 109.724 104.867
5 Utah Jazz 0.828 (57-35) 0.620 104.543 100.022
6 San Antonio Spurs 0.796 (54-38) 0.587 100.793 96.630
7 Boston Celtics 0.792 (65-41) 0.613 98.009 94.557
8 Denver Nuggets 0.778 (55-33) 0.625 106.648 102.920
9 Atlanta Hawks 0.759 (57-36) 0.613 100.237 96.935
10 Oklahoma City Thunder 0.752 (52-36) 0.591 100.966 97.830
11 Dallas Mavericks 0.707 (57-31) 0.648 101.375 98.875
12 Portland Trail Blazers 0.687 (52-36) 0.591 97.761 95.386
13 Miami Heat 0.635 (48-39) 0.552 96.000 94.322
14 Milwaukee Bucks 0.603 (49-40) 0.551 97.067 95.798
15 Charlotte Bobcats 0.589 (44-42) 0.512 94.826 93.860
16 Houston Rockets 0.541 (42-40) 0.512 102.378 102.744
17 Memphis Grizzlies 0.455 (40-42) 0.488 102.488 104.000
18 Chicago Bulls 0.447 (42-45) 0.483 97.448 99.517
19 Toronto Raptors 0.441 (40-42) 0.488 104.073 105.854
20 New Orleans Hornets 0.381 (37-45) 0.451 100.244 102.707
21 Indiana Pacers 0.362 (32-50) 0.390 100.768 103.780
22 Golden State Warriors 0.318 (26-56) 0.317 108.805 112.402
23 Philadelphia 76ers 0.294 (27-55) 0.329 97.732 101.634
24 New York Knicks 0.293 (29-53) 0.354 102.110 105.927
25 Sacramento Kings 0.263 (25-57) 0.305 100.000 104.366
26 Washington Wizards 0.245 (26-56) 0.317 96.244 101.024
27 Detroit Pistons 0.233 (27-55) 0.329 94.012 99.122
28 Los Angeles Clippers 0.212 (29-53) 0.354 95.720 102.073
29 Minnesota Timberwolves 0.025 (15-67) 0.183 98.183 107.780
30 New Jersey Nets 0.000 (12-70) 0.146 92.378 101.500
Game result data thanks to nba_api.