← Return to Homepage

NBA Ranking 2010-11

Last Updated: 2025-10-16 20:31:31 Central Daylight Time
Rank Team Rating Record W/L% Offensive P/G Defensive P/G
1 Miami Heat 1.000 (72-31) 0.699 100.165 93.680
2 Chicago Bulls 0.950 (71-27) 0.724 97.622 90.806
3 San Antonio Spurs 0.922 (63-25) 0.716 103.045 97.943
4 Dallas Mavericks 0.918 (73-30) 0.709 99.835 95.291
5 Los Angeles Lakers 0.898 (61-31) 0.663 100.576 95.272
6 Boston Celtics 0.855 (61-30) 0.670 96.319 91.352
7 Orlando Magic 0.827 (54-34) 0.614 98.489 93.273
8 Denver Nuggets 0.816 (51-36) 0.586 106.874 102.667
9 Oklahoma City Thunder 0.812 (64-35) 0.646 104.424 100.960
10 Memphis Grizzlies 0.725 (53-42) 0.558 99.758 97.832
11 Houston Rockets 0.676 (43-39) 0.524 105.915 103.732
12 Portland Trail Blazers 0.647 (50-38) 0.568 95.739 94.670
13 New Orleans Hornets 0.609 (48-40) 0.545 94.545 94.205
14 Philadelphia 76ers 0.601 (42-45) 0.483 98.299 97.310
15 New York Knicks 0.552 (42-44) 0.488 105.779 105.430
16 Atlanta Hawks 0.526 (50-44) 0.532 93.883 95.160
17 Phoenix Suns 0.519 (40-42) 0.488 105.012 105.902
18 Utah Jazz 0.458 (39-43) 0.476 99.427 101.256
19 Milwaukee Bucks 0.457 (35-47) 0.427 91.878 92.720
20 Indiana Pacers 0.442 (38-49) 0.437 99.241 100.678
21 Golden State Warriors 0.416 (36-46) 0.439 103.378 105.707
22 Los Angeles Clippers 0.350 (32-50) 0.390 98.646 101.780
23 Charlotte Bobcats 0.292 (34-48) 0.415 93.293 97.293
24 Detroit Pistons 0.287 (30-52) 0.366 96.963 100.561
25 Sacramento Kings 0.224 (24-58) 0.293 99.402 104.744
26 Minnesota Timberwolves 0.144 (17-65) 0.207 101.073 107.707
27 Toronto Raptors 0.137 (22-60) 0.268 99.073 105.354
28 New Jersey Nets 0.121 (24-58) 0.293 94.171 100.415
29 Washington Wizards 0.074 (23-59) 0.280 97.280 104.683
30 Cleveland Cavaliers 0.000 (19-63) 0.232 95.451 104.463
Game result data thanks to nba_api.