← Return to Homepage

NBA Ranking 2011-12

Last Updated: 2025-10-16 20:31:34 Central Daylight Time
Rank Team Rating Record W/L% Offensive P/G Defensive P/G
1 San Antonio Spurs 1.000 (60-20) 0.750 103.362 96.412
2 Oklahoma City Thunder 0.958 (60-26) 0.698 102.640 97.012
3 Miami Heat 0.954 (62-27) 0.697 98.191 91.921
4 Chicago Bulls 0.936 (52-20) 0.722 95.347 87.986
5 Philadelphia 76ers 0.769 (42-37) 0.532 92.329 88.987
6 Indiana Pacers 0.766 (48-29) 0.623 96.740 93.714
7 Boston Celtics 0.752 (50-36) 0.581 91.302 89.140
8 Denver Nuggets 0.740 (41-32) 0.562 103.411 100.767
9 Memphis Grizzlies 0.732 (44-29) 0.603 94.644 92.753
10 Los Angeles Clippers 0.725 (44-33) 0.571 96.597 95.065
11 Atlanta Hawks 0.703 (42-30) 0.583 95.389 92.625
12 Los Angeles Lakers 0.690 (46-32) 0.590 96.795 96.231
13 Dallas Mavericks 0.686 (36-34) 0.514 95.643 95.114
14 New York Knicks 0.662 (37-34) 0.521 96.789 94.803
15 Orlando Magic 0.631 (38-33) 0.535 93.437 93.465
16 Houston Rockets 0.626 (34-32) 0.515 98.091 97.864
17 Utah Jazz 0.626 (36-34) 0.514 98.886 99.214
18 Phoenix Suns 0.619 (33-33) 0.500 98.364 98.606
19 Portland Trail Blazers 0.590 (28-38) 0.424 97.197 97.818
20 Milwaukee Bucks 0.577 (31-35) 0.470 99.015 98.742
21 Minnesota Timberwolves 0.508 (26-40) 0.394 97.939 100.136
22 Golden State Warriors 0.472 (23-43) 0.348 97.773 101.182
23 Toronto Raptors 0.433 (23-43) 0.348 90.697 94.000
24 New Orleans Hornets 0.428 (21-45) 0.318 89.636 93.394
25 Sacramento Kings 0.377 (22-44) 0.333 98.758 104.439
26 Detroit Pistons 0.365 (25-41) 0.379 90.864 95.652
27 Washington Wizards 0.349 (20-46) 0.303 93.636 98.439
28 New Jersey Nets 0.301 (22-44) 0.333 93.091 99.076
29 Cleveland Cavaliers 0.286 (21-45) 0.318 93.030 100.227
30 Charlotte Bobcats 0.000 (7-59) 0.106 86.955 100.864
Game result data thanks to nba_api.