← Return to Homepage

NBA Ranking 2012-13

Last Updated: 2025-10-16 20:31:36 Central Daylight Time
Rank Team Rating Record W/L% Offensive P/G Defensive P/G
1 Oklahoma City Thunder 1.000 (65-28) 0.699 104.860 96.581
2 Miami Heat 0.970 (82-23) 0.781 101.619 94.067
3 San Antonio Spurs 0.943 (73-30) 0.709 102.476 95.951
4 Los Angeles Clippers 0.862 (58-30) 0.659 100.648 95.011
5 Memphis Grizzlies 0.811 (64-33) 0.660 93.598 90.000
6 Denver Nuggets 0.804 (59-29) 0.670 105.932 101.477
7 New York Knicks 0.745 (60-34) 0.638 98.500 94.468
8 Indiana Pacers 0.715 (60-40) 0.600 94.180 90.890
9 Houston Rockets 0.694 (47-41) 0.534 105.545 102.705
10 Golden State Warriors 0.623 (53-41) 0.564 101.362 100.564
11 Brooklyn Nets 0.580 (52-37) 0.584 97.079 95.281
12 Los Angeles Lakers 0.549 (45-41) 0.523 101.419 101.186
13 Utah Jazz 0.530 (43-39) 0.524 98.024 98.110
14 Dallas Mavericks 0.510 (41-41) 0.500 101.134 101.732
15 Atlanta Hawks 0.502 (46-42) 0.523 97.364 97.341
16 Chicago Bulls 0.497 (50-44) 0.532 93.021 93.596
17 Boston Celtics 0.462 (43-44) 0.494 95.540 96.115
18 Minnesota Timberwolves 0.376 (31-51) 0.378 95.744 98.110
19 Toronto Raptors 0.374 (34-48) 0.415 97.207 98.683
20 Milwaukee Bucks 0.368 (38-48) 0.442 98.244 100.360
21 Portland Trail Blazers 0.353 (33-49) 0.402 97.500 100.671
22 Washington Wizards 0.333 (29-53) 0.354 93.220 95.756
23 Philadelphia 76ers 0.307 (34-48) 0.415 93.171 96.512
24 New Orleans Hornets 0.302 (27-55) 0.329 94.073 97.939
25 Detroit Pistons 0.258 (29-53) 0.354 94.854 98.841
26 Sacramento Kings 0.251 (28-54) 0.341 100.232 105.110
27 Cleveland Cavaliers 0.197 (24-58) 0.293 96.500 101.183
28 Phoenix Suns 0.183 (25-57) 0.305 95.183 101.646
29 Orlando Magic 0.104 (20-62) 0.244 94.122 101.110
30 Charlotte Bobcats 0.000 (21-61) 0.256 93.427 102.659
Game result data thanks to nba_api.