← Return to Homepage

NBA Ranking 2013-14

Last Updated: 2025-10-16 20:31:39 Central Daylight Time
Rank Team Rating Record W/L% Offensive P/G Defensive P/G
1 San Antonio Spurs 1.000 (78-27) 0.743 105.571 97.505
2 Los Angeles Clippers 0.868 (63-32) 0.663 108.042 101.747
3 Oklahoma City Thunder 0.860 (69-32) 0.683 105.465 100.515
4 Houston Rockets 0.783 (56-32) 0.636 107.966 103.693
5 Golden State Warriors 0.759 (54-35) 0.607 104.427 100.348
6 Miami Heat 0.745 (67-35) 0.657 101.225 97.059
7 Portland Trail Blazers 0.716 (59-34) 0.634 106.452 103.677
8 Dallas Mavericks 0.683 (52-37) 0.584 104.551 102.494
9 Indiana Pacers 0.679 (66-35) 0.653 95.772 92.386
10 Phoenix Suns 0.678 (48-34) 0.585 105.232 102.598
11 Minnesota Timberwolves 0.638 (40-42) 0.488 106.927 104.256
12 Toronto Raptors 0.620 (51-38) 0.573 100.876 98.011
13 Memphis Grizzlies 0.616 (53-36) 0.596 96.191 95.169
14 Chicago Bulls 0.572 (49-38) 0.563 93.448 91.966
15 Washington Wizards 0.549 (50-43) 0.538 99.441 98.215
16 Brooklyn Nets 0.479 (49-45) 0.521 98.138 99.181
17 Atlanta Hawks 0.465 (41-48) 0.461 100.326 100.843
18 Charlotte Bobcats 0.454 (43-43) 0.500 96.628 97.291
19 Denver Nuggets 0.440 (36-46) 0.439 104.378 106.524
20 New York Knicks 0.439 (37-45) 0.451 98.585 99.378
21 New Orleans Pelicans 0.389 (34-48) 0.415 99.720 102.427
22 Sacramento Kings 0.370 (28-54) 0.341 100.500 103.402
23 Cleveland Cavaliers 0.313 (33-49) 0.402 98.220 101.512
24 Detroit Pistons 0.293 (29-53) 0.354 101.049 104.707
25 Los Angeles Lakers 0.260 (27-55) 0.329 102.951 109.244
26 Boston Celtics 0.227 (25-57) 0.305 96.244 100.707
27 Utah Jazz 0.195 (25-57) 0.305 95.012 102.183
28 Orlando Magic 0.187 (23-59) 0.280 96.512 101.951
29 Milwaukee Bucks 0.045 (15-67) 0.183 95.476 103.659
30 Philadelphia 76ers 0.000 (19-63) 0.232 99.451 109.902
Game result data thanks to nba_api.