← Return to Homepage

NBA Ranking 2014-15

Last Updated: 2025-10-16 20:31:42 Central Daylight Time
Rank Team Rating Record W/L% Offensive P/G Defensive P/G
1 Golden State Warriors 1.000 (83-20) 0.806 108.592 98.961
2 Los Angeles Clippers 0.804 (63-33) 0.656 106.875 101.052
3 San Antonio Spurs 0.784 (58-31) 0.652 103.202 97.461
4 Cleveland Cavaliers 0.717 (67-35) 0.657 102.324 97.941
5 Atlanta Hawks 0.695 (68-30) 0.694 101.806 97.296
6 Houston Rockets 0.690 (65-34) 0.657 104.657 102.232
7 Memphis Grizzlies 0.674 (61-32) 0.656 97.892 95.183
8 Portland Trail Blazers 0.661 (52-35) 0.598 102.276 98.678
9 Dallas Mavericks 0.607 (51-36) 0.586 105.494 103.000
10 Oklahoma City Thunder 0.601 (45-37) 0.549 103.951 101.768
11 Chicago Bulls 0.593 (56-38) 0.596 100.181 97.128
12 Toronto Raptors 0.554 (49-37) 0.570 103.628 101.349
13 Washington Wizards 0.527 (52-40) 0.565 98.815 97.750
14 New Orleans Pelicans 0.517 (45-41) 0.523 99.419 99.035
15 Utah Jazz 0.485 (38-44) 0.463 95.134 94.915
16 Phoenix Suns 0.451 (39-43) 0.476 102.402 103.305
17 Indiana Pacers 0.435 (38-44) 0.463 97.329 97.049
18 Milwaukee Bucks 0.434 (43-45) 0.489 97.205 97.648
19 Boston Celtics 0.414 (40-46) 0.465 101.058 101.337
20 Detroit Pistons 0.364 (32-50) 0.390 98.500 99.500
21 Brooklyn Nets 0.334 (40-48) 0.455 97.909 100.966
22 Miami Heat 0.325 (37-45) 0.451 94.683 97.280
23 Denver Nuggets 0.319 (30-52) 0.366 101.463 105.012
24 Charlotte Hornets 0.311 (33-49) 0.402 94.159 97.329
25 Sacramento Kings 0.287 (29-53) 0.354 101.341 105.049
26 Orlando Magic 0.154 (25-57) 0.305 95.695 101.415
27 Los Angeles Lakers 0.136 (21-61) 0.256 98.451 105.293
28 Minnesota Timberwolves 0.050 (16-66) 0.195 97.756 106.549
29 Philadelphia 76ers 0.037 (18-64) 0.220 91.976 100.951
30 New York Knicks 0.000 (17-65) 0.207 91.890 101.207
Game result data thanks to nba_api.