← Return to Homepage

NBA Ranking 2015-16

Last Updated: 2025-10-16 20:31:45 Central Daylight Time
Rank Team Rating Record W/L% Offensive P/G Defensive P/G
1 Golden State Warriors 1.000 (88-18) 0.830 113.264 103.953
2 San Antonio Spurs 0.991 (73-19) 0.793 103.370 92.902
3 Oklahoma City Thunder 0.860 (66-34) 0.660 109.530 102.610
4 Cleveland Cavaliers 0.844 (73-30) 0.709 104.417 97.883
5 LA Clippers 0.667 (55-33) 0.625 104.080 100.023
6 Toronto Raptors 0.663 (66-36) 0.647 100.882 98.098
7 Atlanta Hawks 0.644 (52-40) 0.565 102.543 99.435
8 Boston Celtics 0.606 (50-38) 0.568 104.909 102.375
9 Miami Heat 0.590 (55-41) 0.573 99.583 97.719
10 Indiana Pacers 0.571 (48-41) 0.539 101.494 99.809
11 Charlotte Hornets 0.569 (51-38) 0.573 102.371 100.562
12 Portland Trail Blazers 0.557 (49-44) 0.527 105.129 104.699
13 Utah Jazz 0.548 (40-42) 0.488 97.683 95.890
14 Detroit Pistons 0.503 (44-42) 0.512 101.640 101.453
15 Washington Wizards 0.465 (41-41) 0.500 104.073 104.573
16 Dallas Mavericks 0.463 (43-44) 0.494 101.805 103.138
17 Houston Rockets 0.454 (42-45) 0.483 105.667 106.563
18 Chicago Bulls 0.413 (42-40) 0.512 101.646 103.122
19 Orlando Magic 0.398 (35-47) 0.427 102.061 103.683
20 Memphis Grizzlies 0.396 (42-44) 0.488 98.256 101.419
21 Sacramento Kings 0.348 (33-49) 0.402 106.585 109.061
22 New York Knicks 0.343 (32-50) 0.390 98.354 101.085
23 Denver Nuggets 0.327 (33-49) 0.402 101.890 104.988
24 Milwaukee Bucks 0.298 (33-49) 0.402 99.049 103.232
25 New Orleans Pelicans 0.296 (30-52) 0.366 102.720 106.512
26 Minnesota Timberwolves 0.291 (29-53) 0.354 102.415 105.951
27 Phoenix Suns 0.191 (23-59) 0.280 100.866 107.524
28 Brooklyn Nets 0.123 (21-61) 0.256 98.646 106.000
29 Los Angeles Lakers 0.066 (17-65) 0.207 97.341 106.902
30 Philadelphia 76ers 0.000 (10-72) 0.122 97.415 107.646
Game result data thanks to nba_api.