← Return to Homepage

NBA Ranking 2019-20

Last Updated: 2025-10-16 20:31:56 Central Daylight Time
Rank Team Rating Record W/L% Offensive P/G Defensive P/G
1 Milwaukee Bucks 1.000 (61-22) 0.735 117.759 108.747
2 Los Angeles Lakers 0.937 (68-24) 0.739 113.293 107.261
3 LA Clippers 0.889 (56-29) 0.659 115.988 109.882
4 Boston Celtics 0.881 (58-31) 0.652 112.831 106.775
5 Toronto Raptors 0.853 (60-23) 0.723 112.301 106.349
6 Miami Heat 0.726 (58-36) 0.617 111.585 108.851
7 Dallas Mavericks 0.724 (45-36) 0.556 117.012 113.148
8 Houston Rockets 0.694 (49-35) 0.583 116.357 113.714
9 Denver Nuggets 0.649 (55-37) 0.598 110.489 109.283
10 Utah Jazz 0.630 (47-32) 0.595 111.481 108.924
11 Oklahoma City Thunder 0.617 (47-32) 0.595 109.848 108.608
12 Philadelphia 76ers 0.583 (43-34) 0.558 110.208 108.558
13 Indiana Pacers 0.564 (45-32) 0.584 108.987 107.675
14 Phoenix Suns 0.486 (34-39) 0.466 113.616 113.397
15 New Orleans Pelicans 0.442 (30-42) 0.417 115.847 117.139
16 San Antonio Spurs 0.423 (32-39) 0.451 114.056 115.169
17 Memphis Grizzlies 0.419 (34-39) 0.466 112.630 113.699
18 Portland Trail Blazers 0.411 (36-43) 0.456 114.443 116.190
19 Orlando Magic 0.391 (34-44) 0.436 107.256 108.795
20 Brooklyn Nets 0.375 (35-41) 0.461 111.461 113.079
21 Sacramento Kings 0.366 (31-41) 0.431 110.097 112.139
22 Minnesota Timberwolves 0.183 (19-45) 0.297 113.250 117.547
23 Chicago Bulls 0.166 (22-43) 0.338 106.846 109.923
24 Washington Wizards 0.142 (25-47) 0.347 114.417 119.083
25 Detroit Pistons 0.139 (20-46) 0.303 107.242 110.803
26 New York Knicks 0.071 (21-45) 0.318 105.803 112.258
27 Atlanta Hawks 0.054 (20-47) 0.299 111.761 119.731
28 Charlotte Hornets 0.048 (23-42) 0.354 102.877 109.631
29 Cleveland Cavaliers 0.019 (19-46) 0.292 106.892 114.785
30 Golden State Warriors 0.000 (15-50) 0.231 106.338 115.046
Game result data thanks to nba_api.