← Return to Homepage

NBA Ranking 2020-21

Last Updated: 2025-10-16 20:31:58 Central Daylight Time
Rank Team Rating Record W/L% Offensive P/G Defensive P/G
1 Utah Jazz 1.000 (58-25) 0.699 116.482 108.566
2 LA Clippers 0.935 (57-34) 0.626 113.505 107.769
3 Phoenix Suns 0.909 (65-29) 0.691 113.809 108.309
4 Milwaukee Bucks 0.878 (62-33) 0.653 117.747 112.042
5 Philadelphia 76ers 0.848 (56-28) 0.667 114.012 108.155
6 Brooklyn Nets 0.814 (55-29) 0.655 117.702 112.940
7 Denver Nuggets 0.750 (51-31) 0.622 115.024 111.366
8 Atlanta Hawks 0.667 (51-39) 0.567 112.211 110.656
9 Los Angeles Lakers 0.659 (44-34) 0.564 108.615 106.538
10 Dallas Mavericks 0.645 (45-34) 0.570 111.873 110.266
11 Portland Trail Blazers 0.624 (44-34) 0.564 116.372 114.821
12 New York Knicks 0.616 (42-35) 0.545 106.377 104.675
13 Golden State Warriors 0.604 (39-33) 0.542 113.708 112.653
14 Memphis Grizzlies 0.562 (39-38) 0.506 113.403 112.987
15 Boston Celtics 0.535 (37-40) 0.481 112.597 111.961
16 Miami Heat 0.488 (40-36) 0.526 107.539 108.592
17 New Orleans Pelicans 0.474 (31-41) 0.431 114.597 114.889
18 Indiana Pacers 0.472 (34-38) 0.472 115.306 115.347
19 San Antonio Spurs 0.444 (33-39) 0.458 111.083 112.819
20 Chicago Bulls 0.443 (31-41) 0.431 110.681 111.569
21 Toronto Raptors 0.440 (27-45) 0.375 111.264 111.736
22 Washington Wizards 0.384 (35-42) 0.455 116.208 118.831
23 Charlotte Hornets 0.383 (33-39) 0.458 109.458 111.389
24 Sacramento Kings 0.320 (31-41) 0.431 113.736 117.417
25 Detroit Pistons 0.228 (20-52) 0.278 106.611 111.083
26 Minnesota Timberwolves 0.192 (23-49) 0.319 112.125 117.681
27 Cleveland Cavaliers 0.067 (22-50) 0.306 103.833 112.278
28 Houston Rockets 0.061 (17-55) 0.236 108.792 116.694
29 Orlando Magic 0.029 (21-51) 0.292 104.000 113.306
30 Oklahoma City Thunder 0.000 (22-50) 0.306 105.000 115.639
Game result data thanks to nba_api.