← Return to Homepage

NCAAW Ranking 2025-26

Last Updated: 2026-03-03 02:15:28 Central Standard Time
Rank Team Record Final Rating Elo Matrix Rating
1 Connecticut (31-0) 1.000000 2185 1.000000
2 UCLA (28-1) 0.972157 2135 0.973401
3 South Carolina (29-2) 0.943548 2119 0.939181
4 Texas (28-3) 0.896648 2041 0.893033
5 LSU (26-4) 0.872627 1960 0.877720
6 Michigan (24-5) 0.841499 1911 0.847184
7 Vanderbilt (27-3) 0.808588 1923 0.800109
8 TCU (27-4) 0.791817 1959 0.772930
9 Iowa (24-5) 0.785421 1919 0.767854
10 Louisville (25-6) 0.780356 1864 0.775604
11 Duke (21-8) 0.776485 1880 0.764854
12 Oklahoma (23-6) 0.773045 1856 0.766069
13 West Virginia (24-6) 0.764519 1847 0.757420
14 Ohio St (24-6) 0.758563 1878 0.742892
15 Minnesota (22-7) 0.756195 1807 0.754488
16 Maryland (23-7) 0.741202 1774 0.741682
17 North Carolina (25-6) 0.731301 1845 0.715862
18 Kentucky (21-9) 0.727068 1738 0.730441
19 Michigan St (22-7) 0.721123 1740 0.722244
20 NC State (20-9) 0.702196 1753 0.693008
21 USC (17-12) 0.698564 1757 0.687074
22 Notre Dame (20-9) 0.692846 1770 0.675958
23 Mississippi (21-10) 0.689298 1672 0.693463
24 Texas Tech (25-6) 0.686876 1683 0.688226
25 Villanova (23-6) 0.680142 1742 0.665362
26 Alabama (21-9) 0.679003 1685 0.677526
27 Oklahoma St (23-8) 0.678658 1741 0.667068
28 Baylor (24-7) 0.677664 1741 0.665677
29 Washington (20-9) 0.674893 1686 0.671521
30 Iowa St (22-8) 0.669351 1686 0.664406
31 Oregon (20-11) 0.666708 1619 0.674013
32 Tennessee (16-12) 0.666598 1637 0.672425
33 Nebraska (18-11) 0.663617 1581 0.681065
34 Georgia (22-8) 0.662426 1667 0.659234
35 Illinois (19-10) 0.657059 1651 0.655260
36 Richmond (25-6) 0.647676 1743 0.626672
37 Princeton (23-3) 0.646283 1687 0.625520
38 Virginia Tech (22-8) 0.632950 1667 0.619959
39 Colorado (20-10) 0.623668 1637 0.614032
40 Syracuse (22-7) 0.621495 1613 0.615395
41 Virginia (19-10) 0.621218 1588 0.620984
42 S Dakota St (24-6) 0.617666 1666 0.599893
43 Mississippi St (18-12) 0.611469 1570 0.611907
44 Columbia (20-6) 0.609482 1657 0.579167
45 James Madison (23-8) 0.605132 1649 0.589131
46 N Dakota St (26-3) 0.604413 1615 0.591300
47 Rhode Island (25-4) 0.602468 1628 0.585618
48 Rice (26-3) 0.601981 1708 0.565588
49 Fairfield (25-4) 0.597214 1641 0.575169
50 Kansas (18-12) 0.595340 1616 0.580694
51 Stanford (19-12) 0.591183 1530 0.593066
52 Clemson (20-10) 0.584458 1544 0.581338
53 Florida (17-14) 0.581516 1546 0.577566
54 Texas A&M (14-11) 0.578779 1587 0.553510
55 Arizona St (22-9) 0.574904 1520 0.573863
56 George Mason (21-8) 0.573394 1668 0.535757
57 BYU (20-10) 0.573280 1589 0.556833
58 California (18-13) 0.567359 1548 0.558977
59 Utah (19-11) 0.566228 1539 0.558085
60 San Diego St (24-4) 0.564905 1642 0.525808
61 Indiana (17-13) 0.562566 1583 0.543898
62 Ga Southern (23-6) 0.560627 1633 0.526658
63 Louisiana Tech (22-5) 0.559624 1580 0.532235
64 Troy (24-6) 0.555877 1596 0.532138
65 Gonzaga (22-9) 0.554739 1594 0.534087
66 Miami OH (24-5) 0.552538 1626 0.517180
67 South Florida (18-11) 0.551206 1569 0.528891
68 Colorado St (23-7) 0.544392 1575 0.521442
69 Harvard (16-10) 0.542585 1486 0.534612
70 Montana St (23-6) 0.542514 1550 0.521633
71 Kansas St (15-16) 0.541837 1505 0.533828
72 Seton Hall (18-11) 0.541493 1508 0.530295
73 Miami FL (16-13) 0.540888 1430 0.548156
74 Murray St (27-3) 0.540203 1646 0.500827
75 Ball St (24-6) 0.539080 1550 0.519613
76 Marquette (18-11) 0.534995 1499 0.523475
77 Santa Clara (23-8) 0.523083 1480 0.514390
78 UC Irvine (24-5) 0.521890 1495 0.506277
79 Davidson (20-11) 0.520951 1482 0.511124
80 Quinnipiac (24-5) 0.520466 1532 0.495475
81 McNeese St (27-4) 0.516845 1555 0.492492
82 Georgia Tech (13-17) 0.515290 1512 0.495816
83 Arkansas St (23-8) 0.515034 1507 0.498929
84 W Illinois (24-5) 0.513556 1499 0.493894
85 North Texas (16-12) 0.508574 1482 0.488836
86 Vermont (24-7) 0.507701 1535 0.484362
87 Creighton (15-14) 0.507392 1552 0.472583
88 Idaho (26-5) 0.505464 1547 0.479174
89 Purdue (13-16) 0.503868 1423 0.498901
90 Col Charleston (22-5) 0.501925 1444 0.488121
91 Massachusetts (21-6) 0.501777 1455 0.484758
92 Oregon St (21-10) 0.498827 1474 0.484193
93 Lindenwood (24-7) 0.496568 1515 0.473749
94 St Joseph's PA (19-10) 0.494165 1451 0.478679
95 UNLV (19-10) 0.487767 1460 0.467716
96 Marshall (23-8) 0.487697 1484 0.467978
97 St John's (21-10) 0.487230 1487 0.466708
98 Missouri (16-15) 0.486241 1412 0.479261
99 Abilene Chr (20-8) 0.482647 1422 0.468026
100 Belmont (18-11) 0.480701 1461 0.457730
101 Loy Marymount (21-8) 0.480528 1496 0.449097
102 Boise St (23-7) 0.477381 1469 0.454404
103 Wisconsin (13-16) 0.473264 1369 0.469674
104 WI Green Bay (22-8) 0.472790 1450 0.452361
105 East Carolina (21-9) 0.471240 1463 0.447508
106 Auburn (14-16) 0.469474 1344 0.470298
107 Cent Arkansas (20-10) 0.464498 1443 0.442743
108 Georgetown (13-16) 0.463360 1304 0.471694
109 Navy (20-7) 0.463184 1405 0.442759
110 E Kentucky (24-7) 0.461539 1403 0.449078
111 Cincinnati (11-19) 0.461274 1399 0.447769
112 High Point (24-5) 0.459931 1395 0.444948
113 Missouri St (18-11) 0.459583 1424 0.437557
114 Brown (16-9) 0.459520 1379 0.441836
115 UC San Diego (20-8) 0.459519 1406 0.439431
116 Hawaii (18-10) 0.457319 1434 0.428821
117 Penn St (11-18) 0.454714 1360 0.446247
118 New Mexico (21-9) 0.450674 1409 0.431580
119 Army (22-6) 0.450102 1384 0.431923
120 F Dickinson (26-4) 0.449473 1428 0.425838
121 Penn (16-10) 0.448976 1336 0.441993
122 Pepperdine (19-11) 0.446394 1373 0.433390
123 Jacksonville (21-8) 0.444217 1430 0.414924
124 South Dakota (22-8) 0.442711 1376 0.427916
125 Cal Baptist (19-10) 0.439799 1352 0.427596
126 Southern Indiana (20-9) 0.438464 1327 0.431804
127 Grand Canyon (12-17) 0.437379 1415 0.408967
128 Arizona (12-17) 0.436100 1316 0.431150
129 UC Santa Barbara (20-8) 0.434733 1335 0.423307
130 Arkansas (12-19) 0.434234 1327 0.427857
131 Liberty (16-12) 0.432362 1385 0.406283
132 Northern Iowa (15-13) 0.432252 1358 0.413543
133 Temple (13-15) 0.431160 1319 0.422436
134 Drexel (19-8) 0.427609 1373 0.399826
135 Florida St (10-20) 0.426645 1344 0.413234
136 Sam Houston St (16-11) 0.425125 1295 0.419975
137 Portland (17-13) 0.422186 1352 0.405480
138 Cleveland St (23-8) 0.421099 1390 0.399329
139 Tulsa (18-10) 0.420307 1358 0.396577
140 Florida Intl (17-10) 0.420084 1352 0.394996
141 Youngstown St (22-8) 0.418497 1379 0.394930
142 UT San Antonio (13-14) 0.418112 1335 0.397347
143 C Michigan (17-11) 0.418025 1291 0.411385
144 Illinois St (18-11) 0.416046 1331 0.399742
145 Butler (12-18) 0.415732 1318 0.404035
146 SF Austin (21-9) 0.415098 1405 0.384876
147 Holy Cross (19-9) 0.414618 1364 0.386647
148 UC Davis (21-8) 0.413793 1354 0.391077
149 Wake Forest (14-16) 0.412892 1280 0.408377
150 Howard (22-7) 0.411273 1380 0.381504
151 Idaho St (19-10) 0.410369 1316 0.395687
152 N Colorado (22-9) 0.409798 1365 0.389273
153 Southern Utah (18-9) 0.407510 1317 0.387014
154 La Salle (17-12) 0.406706 1341 0.384591
155 Old Dominion (18-13) 0.405483 1357 0.385162
156 PFW (18-12) 0.404704 1308 0.391453
157 UCF (11-18) 0.404610 1258 0.401630
158 MTSU (15-13) 0.404012 1307 0.387123
159 Maine (17-12) 0.401905 1333 0.379898
160 Toledo (14-13) 0.401194 1296 0.384195
161 FGCU (15-14) 0.400607 1358 0.372014
162 Coastal Car (14-17) 0.400563 1275 0.393956
163 Lamar (20-9) 0.398493 1389 0.361631
164 Providence (14-17) 0.397579 1325 0.380965
165 Bradley (19-10) 0.396965 1321 0.375808
166 ULM (13-15) 0.392562 1254 0.385124
167 Stetson (19-10) 0.391841 1344 0.363220
168 Ohio (15-12) 0.387952 1233 0.383713
169 Kent (14-14) 0.387759 1294 0.367491
170 Longwood (20-9) 0.387381 1278 0.373112
171 Austin Peay (16-12) 0.387093 1214 0.388136
172 Charlotte (13-16) 0.386749 1247 0.379546
173 NJIT (18-11) 0.386696 1308 0.364956
174 Bowling Green (16-12) 0.386127 1307 0.361522
175 Lehigh (15-12) 0.382538 1298 0.355867
176 Northwestern (8-21) 0.381941 1203 0.383580
177 Alabama A&M (19-9) 0.381600 1311 0.353872
178 Tulane (11-17) 0.381254 1237 0.373551
179 Norfolk St (16-12) 0.378988 1304 0.352147
180 Dayton (16-13) 0.378204 1312 0.352238
181 Monmouth NJ (18-10) 0.377617 1281 0.356306
182 G Washington (15-16) 0.377237 1265 0.365718
183 Oral Roberts (15-14) 0.377150 1257 0.363902
184 Binghamton (18-11) 0.374193 1206 0.372068
185 Southern Univ (16-11) 0.374027 1292 0.345003
186 Chattanooga (18-9) 0.370735 1282 0.343289
187 Fresno St (14-16) 0.370368 1222 0.363978
188 San Francisco (16-13) 0.370126 1240 0.358476
189 Bryant (18-11) 0.368885 1180 0.371189
190 Rutgers (9-20) 0.366932 1189 0.366215
191 Utah Valley (14-13) 0.366215 1203 0.360734
192 Elon (14-14) 0.363498 1262 0.341365
193 UMBC (15-13) 0.362339 1230 0.348359
194 Southern Miss (15-15) 0.359757 1196 0.355295
195 St Mary's CA (15-16) 0.358933 1184 0.357034
196 Campbell (18-11) 0.356524 1260 0.334837
197 UTRGV (19-12) 0.356180 1326 0.327247
198 CS Fullerton (16-12) 0.353206 1188 0.346682
199 SUNY Albany (14-15) 0.352605 1167 0.351693
200 N Kentucky (15-16) 0.350384 1266 0.330784
201 Radford (20-11) 0.350336 1272 0.329661
202 Northwestern LA (16-13) 0.349043 1258 0.325080
203 South Alabama (12-17) 0.347431 1157 0.347029
204 Wofford (16-12) 0.347053 1253 0.320220
205 Morehead St (18-13) 0.345280 1249 0.327502
206 IL Chicago (14-15) 0.344207 1223 0.326791
207 Appalachian St (11-18) 0.342333 1115 0.350095
208 Stony Brook (17-12) 0.341821 1251 0.316672
209 ETSU (17-12) 0.341373 1326 0.298037
210 Tennessee Tech (15-14) 0.340191 1200 0.326704
211 Merrimack (18-11) 0.338808 1248 0.313144
212 UAB (10-18) 0.338698 1106 0.348348
213 DePaul (8-23) 0.338098 1201 0.326977
214 Robert Morris (18-11) 0.334992 1199 0.319727
215 Houston (7-22) 0.334233 1125 0.336452
216 Towson (16-12) 0.333942 1210 0.313387
217 Xavier (11-18) 0.333176 1111 0.338432
218 Pacific (11-18) 0.333078 1182 0.321222
219 North Alabama (16-13) 0.330381 1243 0.302891
220 William & Mary (14-13) 0.330376 1172 0.316980
221 West Georgia (17-12) 0.328507 1162 0.319758
222 Loyola-Chicago (13-16) 0.326375 1181 0.312304
223 St Thomas MN (15-15) 0.325936 1185 0.312399
224 Tarleton St (12-16) 0.325725 1093 0.333268
225 Jacksonville St (14-15) 0.325246 1154 0.317096
226 CS Sacramento (14-17) 0.324096 1202 0.308698
227 E Michigan (12-15) 0.321601 1089 0.329368
228 St Bonaventure (16-14) 0.321106 1160 0.311375
229 Duquesne (11-18) 0.320694 1205 0.298506
230 Furman (17-12) 0.319939 1204 0.297746
231 Ark Little Rock (15-15) 0.318391 1193 0.300703
232 Drake (10-18) 0.317444 1172 0.300019
233 SMU (9-21) 0.314939 1128 0.309912
234 Kennesaw (13-15) 0.313438 1120 0.308479
235 Mercer (17-12) 0.311820 1207 0.285974
236 Air Force (13-16) 0.311639 1140 0.301669
237 Wyoming (9-19) 0.308067 1179 0.284712
238 E Washington (14-17) 0.305096 1136 0.296288
239 Memphis (9-20) 0.304644 1102 0.301270
240 UC Riverside (10-19) 0.303730 1095 0.301687
241 FL Atlantic (12-16) 0.302679 1145 0.286275
242 UT Arlington (10-18) 0.301069 1060 0.307106
243 SIUE (15-15) 0.301050 1163 0.284017
244 MD E Shore (17-13) 0.300953 1170 0.282308
245 Nevada (9-20) 0.300566 1104 0.295086
246 St Louis (11-20) 0.299952 1104 0.295586
247 Delaware (12-17) 0.298301 1097 0.293688
248 NC A&T (11-16) 0.297883 1123 0.284022
249 Washington St (7-24) 0.297060 1144 0.284597
250 UTEP (13-14) 0.295918 1132 0.278097
251 SE Missouri St (12-17) 0.294192 1153 0.274663
252 Utah Tech (9-18) 0.290833 1076 0.287915
253 Georgia St (10-20) 0.290408 1083 0.286707
254 Boston College (5-26) 0.289580 1087 0.285282
255 Alcorn St (16-11) 0.287952 1176 0.253124
256 Texas St (11-18) 0.286957 1096 0.278266
257 IUPUI (13-16) 0.282490 1129 0.264131
258 TN Martin (13-16) 0.280049 1036 0.283109
259 UNC Greensboro (14-15) 0.279636 1102 0.266663
260 Lipscomb (10-19) 0.276280 1102 0.262139
261 LIU Brooklyn (18-10) 0.275760 1060 0.271026
262 WKU (8-19) 0.274577 1131 0.246943
263 VCU (8-22) 0.274438 1057 0.270920
264 Fordham (10-19) 0.273922 1017 0.279276
265 Iona (19-11) 0.273402 1173 0.245067
266 Incarnate Word (13-16) 0.272797 1136 0.249145
267 W Michigan (9-18) 0.270102 1095 0.251410
268 Siena (13-16) 0.269724 1122 0.248217
269 Nicholls St (13-15) 0.267006 1086 0.251438
270 Samford (13-18) 0.266284 1189 0.236532
271 Pittsburgh (8-23) 0.265836 1097 0.252966
272 Wichita St (7-22) 0.264441 1055 0.257021
273 Loyola MD (12-16) 0.264342 1054 0.256224
274 Denver (11-18) 0.263918 1089 0.248215
275 Mt St Mary's (15-14) 0.261477 1098 0.242739
276 Hofstra (7-20) 0.260432 1061 0.247446
277 Alabama St (14-13) 0.256835 1047 0.246334
278 Weber St (10-21) 0.256815 1064 0.247392
279 Bucknell (11-17) 0.255211 1100 0.230736
280 East Texas A&M (13-15) 0.254935 1046 0.245001
281 Yale (7-19) 0.252543 1034 0.242803
282 Manhattan (10-19) 0.252374 1094 0.231166
283 New Hampshire (10-19) 0.249621 1048 0.238411
284 San Diego (10-21) 0.249349 1051 0.240069
285 Northern Arizona (10-21) 0.248394 1068 0.235634
286 Boston Univ (10-18) 0.247826 1047 0.234650
287 Oakland (10-20) 0.245203 1041 0.235203
288 Grambling (12-17) 0.242434 1100 0.215842
289 New Mexico St (9-19) 0.239933 1039 0.225575
290 Lafayette (10-18) 0.239030 1024 0.228144
291 Winthrop (14-16) 0.238571 1045 0.225567
292 Montana (8-21) 0.234278 1007 0.226960
293 North Florida (9-20) 0.233047 1004 0.226126
294 Coppin St (9-21) 0.228066 1029 0.214882
295 Missouri KC (7-22) 0.227228 952 0.230569
296 CS Northridge (9-18) 0.226613 949 0.231292
297 Jackson St (11-17) 0.226613 1049 0.203759
298 Cornell (8-18) 0.225540 976 0.221114
299 Sacred Heart (12-17) 0.224771 1006 0.214187
300 Dartmouth (10-16) 0.224424 958 0.225622
301 S Illinois (9-19) 0.222163 963 0.220644
302 Evansville (7-22) 0.221287 930 0.227689
303 Marist (11-19) 0.220223 981 0.214615
304 Mercyhurst (13-15) 0.216432 1059 0.186394
305 Northeastern (7-20) 0.213712 920 0.221151
306 Hampton (10-18) 0.211251 918 0.217296
307 CS Bakersfield (7-21) 0.210546 899 0.221567
308 Wright St (10-21) 0.204726 1005 0.190935
309 Akron (7-22) 0.204026 947 0.199696
310 NC Central (8-19) 0.203287 934 0.201420
311 Utah St (6-22) 0.202199 893 0.211166
312 Houston Chr (8-21) 0.200890 970 0.189926
313 N Illinois (6-22) 0.199863 979 0.184588
314 Ark Pine Bluff (12-14) 0.199175 988 0.176458
315 UNC Asheville (12-17) 0.193564 977 0.178052
316 Queens NC (10-19) 0.193245 991 0.174165
317 Gardner Webb (12-18) 0.192801 1036 0.166372
318 Indiana St (9-20) 0.192344 947 0.183580
319 Buffalo (3-25) 0.183805 926 0.175952
320 Colgate (6-22) 0.180001 908 0.175437
321 SE Louisiana (5-24) 0.175164 982 0.151394
322 Detroit (7-23) 0.174504 881 0.174908
323 North Dakota (7-23) 0.172162 951 0.156999
324 SC Upstate (11-19) 0.171468 970 0.152051
325 UNC Wilmington (6-21) 0.171090 874 0.171970
326 Louisiana (4-25) 0.170764 929 0.158126
327 Long Beach St (5-23) 0.169922 939 0.152685
328 Tennessee St (5-24) 0.168943 914 0.159372
329 Wagner (13-15) 0.168848 862 0.171909
330 Portland St (6-24) 0.166808 844 0.172414
331 Stonehill (11-17) 0.166758 913 0.155166
332 WI Milwaukee (8-24) 0.163933 871 0.163076
333 E Illinois (4-27) 0.162257 908 0.154098
334 Charleston So (8-21) 0.161764 880 0.157479
335 TAM C. Christi (6-23) 0.153071 931 0.133396
336 American Univ (6-22) 0.145224 799 0.155400
337 Delaware St (7-21) 0.145129 858 0.139089
338 Florida A&M (7-21) 0.144670 870 0.135409
339 Rider (7-22) 0.143887 855 0.138929
340 San Jose St (4-26) 0.140197 839 0.137893
341 St Peter's (7-22) 0.139709 890 0.124662
342 TX Southern (9-20) 0.139397 797 0.146772
343 MA Lowell (8-21) 0.138037 866 0.128089
344 Cal Poly (3-25) 0.133224 784 0.142270
345 Bethune-Cookman (6-24) 0.129314 830 0.125278
346 Canisius (5-24) 0.127960 822 0.124926
347 Chicago St (9-21) 0.124331 873 0.109538
348 NE Omaha (5-26) 0.123681 934 0.099494
349 Le Moyne (11-19) 0.123165 915 0.099166
350 New Haven (7-21) 0.122522 777 0.128820
351 Morgan St (4-25) 0.114576 783 0.115914
352 W Carolina (3-25) 0.111597 786 0.110994
353 Seattle (5-24) 0.110136 769 0.112921
354 MS Valley St (7-21) 0.101072 818 0.087069
355 New Orleans (3-26) 0.098438 819 0.084794
356 St Francis PA (3-25) 0.056992 698 0.056817
357 S Carolina St (5-23) 0.039845 632 0.050306
358 Bellarmine (2-29) 0.034466 763 0.015765
359 Prairie View (2-26) 0.023404 615 0.031295
360 Valparaiso (0-29) 0.021742 676 0.013558
361 Niagara (1-28) 0.010832 653 0.004088
362 Presbyterian (3-26) 0.005765 640 0.000000
363 Central Conn (1-27) 0.003733 607 0.005333
Thank you to Ken Massey (masseyratings.com) for the data.